【香樟树价格网】8月16日消息:湖南香樟2016年8月16日报价信息
产品名称 | 米径 | 价格 | 单位 | 提供商 |
香樟 | 5 | 26 | 株 | 浏阳市柏加镇尚峰苗圃 |
香樟 | 4 | 16 | 株 | |
香樟 | 3 | 11 | 株 | |
香樟 | 38 | 4300 | 株 | 湖南省长沙县跳马乡湘诚苗圃 |
香樟 | 18 | 780 | 株 | |
香樟 | 40 | 4600 | 株 | |
香樟 | 30 | 3000 | 棵 | |
香樟 | 40 | 5800 | 株 | 浏阳市柏加镇红成苗木场 |
香樟 | 25 | 2100 | 株 | |
香樟 | 20 | 1100 | 株 | |
香樟 | 15 | 500 | 株 | |
香樟 | 40 | 5800 | 株 | |
香樟 | 20 | 1100 | 株 | 湖南龙腾苗木基地 |
香樟 | 12 | 350 | 株 | |
香樟 | 10 | 180 | 株 | |
香樟 | 10 | 100 | 株 | |
香樟 | 8 | 65 | 株 | |
香樟 | 60 | 28000 | 株 | 湖南红树林苗圃 |
香樟 | 15 | 500 | 株 | |
香樟 | 20 | 1100 | 株 | |
香樟 | 12 | 180 | 棵 | 浏阳市柏加镇绿怡苗圃 |
香樟 | 45 | 11000 | 棵 | |
香樟 | 50 | 18000 | 棵 | |
香樟 | 80 | 80000 | 棵 | |
香樟 | 75 | 75000 | 株 | |
香樟 | 19 | 600 | 株 | 长沙县跳马镇乐慧苗圃 |
香樟 | 40 | 6600 | 株 | |
香樟 | 7 | 60 | 株 | 浏阳市柏加镇尚峰苗圃 |
香樟 | 6 | 38 | 株 | |
香樟 | 15 | 500 | 棵 | |
香樟 | 18 | 650 | 棵 | |
香樟 | 5 | 28 | 株 | 湖南省长沙县跳马乡湘诚苗圃 |
香樟 | 4 | 17 | 株 | |
香樟 | 3 | 12 | 株 | |
香樟 | 15 | 450 | 棵 | |
香樟 | 18 | 800 | 棵 | |
香樟 | 50 | 11800 | 棵 | |
香樟 | 100 | 12000 | 株 | 浏阳市柏加镇红成苗木场 |
香樟 | 80 | 70000 | 株 | |
香樟 | 60 | 28000 | 株 | |
香樟 | 6 | 38 | 株 | |
香樟 | 5 | 32 | 株 | |
香樟 | 10 | 220 | 株 | 湖南株洲友缘苗木基地 |
香樟 | 10 | 100 | 株 | |
香樟 | 8 | 90 | 株 | |
香樟 | 6 | 48 | 株 | |
香樟 | 5 | 35 | 株 | |
香樟 | 50 | 14000 | 株 | 湖南龙腾苗木基地 |
香樟 | 40 | 5000 | 株 | |
香樟 | 30 | 2800 | 株 | |
香樟 | 20 | 1350 | 株 | |
香樟 | 12 | 220 | 棵 | 浏阳市柏加镇绿怡苗圃 |
香樟 | 100 | 158000 | 棵 | |
香樟 | 12 | 220 | 棵 | |
香樟 | 4 | 15 | 棵 | |
香樟 | 10 | 240 | 株 | |
香樟 | 2 | 8.5 | 棵 | 湖南长沙日红苗木基地 |
香樟 | 70 | 38000 | 棵 | |
香樟 | 100 | 160000 | 棵 | |
香樟 | 35 | 3800 | 株 | |
香樟 | 30 | 3000 | 株 | |
香樟 | 3 | 16 | 株 | |
香樟 | 2 | 7 | 株 | |
香樟 | 110 | 160000 | 株 | 长沙县跳马镇乐慧苗圃 |
香樟 | 100 | 150000 | 株 | |
香樟 | 95 | 140000 | 株 | |
香樟 | 13 | 285 | 株 | |
香樟 | 80 | 80000 | 株 | |
香樟 | 12 | 340 | 株 | |
香樟 | 15 | 500 | 株 | |
香樟 | 20 | 950 | 株 | |
香樟 | 4 | 28 | 株 | 浏阳市柏加镇璇丰苗圃 |
香樟 | 3 | 21 | 株 | |
香樟 | 8 | 120 | 株 | 湖南新城花木销售中心 |
香樟 | 80 | 120000 | 株 | |
香樟 | 60 | 32800 | 株 | |
香樟 | 6 | 55 | 株 | |
香樟 | 70 | 56000 | 株 | |
香樟 | 20 | 850 | 棵 | 浏阳市平实苗木种植专业合作社 |
香樟 | 80 | 45000 | 棵 | |
香樟 | 100 | 180000 | 棵 | |
香樟 | 12 | 190 | 棵 | |
香樟 | 50 | 11800 | 棵 | |
香樟 | 60 | 28000 | 棵 | |
香樟 | 40 | 6600 | 株 | 浏阳市柏加镇四季红苗圃 |
注明:
1.本报价由整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
推荐阅读:
湖南:丹霞花海为崀山添彩
湖南:常德市六大标准 建设绿色庭院
湖南道县:投入100万抗旱保苗 大苗成活率达90%以上
湖南衡阳:白蚁“蛀空”行道树 居民呼吁早防治
(来源:)