【香樟树价格网】园林绿化苗木价格(香樟2019年7月1日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
香樟 | 高度:300cm 胸径:8cm 冠幅:100cm | 棵 | 180 | 漳浦县马口双艺园艺场 |
香樟 | 高度:350cm 胸径:10cm 冠幅:130cm | 棵 | 230 | |
香樟 | 高度:400cm 胸径:12cm 冠幅:150cm | 棵 | 350 | |
香樟 | 高度:500cm 胸径:20cm 冠幅:200cm | 棵 | 1250 | |
香樟 | 高度:500cm 胸径:18cm 冠幅:180cm | 棵 | 950 | |
香樟 | 高度:450cm 胸径:15cm 冠幅:150cm | 棵 | 600 | |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 480 | 浏阳柏加金诚信苗圃 |
香樟 | 胸径:30cm | 棵 | 2800 | 长沙市雨花区治维苗圃 |
香樟 | 胸径:20cm | 棵 | 1800 | |
香樟 | 胸径:15cm | 棵 | 900 | |
香樟 | 胸径:12cm | 棵 | 400 | |
香樟 | 胸径:10cm | 棵 | 320 | |
香樟 | 胸径:8cm | 棵 | 180 | |
香樟 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:200cm 地径:6cm | 棵 | 80 | |
香樟 | 胸径:31cm | 株 | 5200 | 衢州市衢江区超前花木场 |
香樟 | 胸径:30cm | 株 | 5000 | |
香樟 | 胸径:29cm | 株 | 4500 | |
香樟 | 胸径:28cm | 株 | 3500 | |
香樟 | 胸径:27cm | 株 | 3100 | |
香樟 | 胸径:26cm | 株 | 2800 | |
香樟 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | |
香樟 | 胸径:24cm | 株 | 2400 | |
香樟 | 胸径:23cm | 株 | 2200 | |
香樟 | 胸径:22cm | 株 | 2000 | |
香樟 | 胸径:21cm | 株 | 1800 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
香樟 | 胸径:19cm | 株 | 1300 | |
香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1200 | |
香樟 | 胸径:17cm | 株 | 900 | |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 600 | |
香樟 | 胸径:14cm | 株 | 400 | |
香樟 | 胸径:25cm | 棵 | 1700 | 福建漳州雅静园艺场 |
香樟 | 胸径:20cm | 棵 | 1000 | |
香樟 | 胸径:15cm | 棵 | 600 | |
香樟 | 胸径:25cm | 棵 | 6200 | |
香樟 | 胸径:20cm | 棵 | 3000 | |
香樟 | 高度:600cm 胸径:20cm 冠幅:350cm | 株 | 1600 | 全州县蒋荣高苗圃 |
香樟 | 胸径:35cm | 株 | 4500 | 浙江湖州绿城绿化苗木场 |
香樟 | 胸径:30cm | 株 | 3200 | |
香樟 | 胸径:28cm | 株 | 2800 | |
香樟 | 胸径:25cm | 株 | 2200 | |
香樟 | 胸径:22cm | 株 | 1600 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1300 | |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 900 | |
香樟 | 胸径:35cm | 株 | 5000 | 华安县绿盈苗木种植场 |
香樟 | 胸径:30cm | 株 | 4500 | |
香樟 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | |
香樟 | 胸径:22cm | 株 | 1600 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1400 | |
香樟 | 胸径:17cm | 株 | 800 | |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 300 | |
香樟 | 胸径:10cm | 株 | 130 | |
香樟 | 胸径:12cm | 株 | 250 | 广东绿缘苗木园艺场 |
香樟 | 胸径:10cm | 株 | 160 | |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 450 | |
香樟 | 胸径:8cm | 株 | 120 | |
香樟 | 高度:150cm 地径:2cm | 株 | 0.8 | |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 650 | 都江堰市青峰苗木种植农民专业合作社 |
香樟 | 胸径:23cm | 株 | 1600 | 江苏苏圃生态科技有限公司 |
香樟 | 高度:850cm 胸径:32cm 冠幅:650cm | 棵 | 3800 | 浙江长兴德发农业科技发展有限公司 |
香樟 | 高度:700cm 胸径:15cm 冠幅:300cm | 株 | 650 | 万亩玉兰苗木基地 |
香樟 | 胸径:3cm | 株 | 10 | 海宁市盐官镇范大绿化苗圃 |
香樟 | 高度:700cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 800 | 桂林欣绿苗木基地 | |
香樟 | 高度:800cm 胸径:20cm 冠幅:450cm | 1300 | ||
香樟 | 高度:300cm 胸径:7cm 冠幅:120cm 地径:8cm | 株 | 140 | 广州市南沙区东涌福广花木场 |
香樟 | 胸径:10cm | 株 | 200 | 安徽省肥西县龙云苗木繁育基地 |
香樟 | 胸径:4cm | 株 | 23 | |
香樟 | 胸径:12cm | 株 | 320 | 合肥万木青园林绿化工程有限公司 |
香樟 | 胸径:10cm | 株 | 220 | |
香樟 | 胸径:9cm | 株 | 140 | |
香樟 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:250cm 地径:12cm | 株 | 180 | 株洲云龙示范区绿光苗圃 |
香樟 | 高度:450cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:14cm | 株 | 280 | |
香樟 | 胸径:5cm | 株 | 26 | 浏阳市柏加镇尚峰苗圃 |
香樟 | 胸径:4cm | 株 | 16 | |
香樟 | 胸径:3cm | 株 | 11 | |
香樟 | 胸径:30cm | 株 | 3800 | 长沙市雨花区嘉熙苗木场 |
香樟 | 高度:650cm 胸径:30cm 冠幅:400cm 地径:35cm | 株 | 4500 | 嵊州市菁青苗木专业合作社 |
香樟 | 高度:850cm 胸径:25cm 冠幅:550cm 地径:28cm | 棵 | 3200 | |
香樟 | 高度:700cm 胸径:22cm 冠幅:500cm 地径:25cm | 棵 | 1600 | |
香樟 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:500cm 地径:23cm | 棵 | 950 | |
香樟 | 高度:750cm 胸径:18cm 冠幅:450cm 地径:20cm | 棵 | 800 | |
香樟 | 高度:750cm 胸径:17cm 冠幅:350cm 地径:19cm | 棵 | 800 | |
香樟 | 高度:750cm 胸径:16cm 冠幅:350cm 地径:18cm | 棵 | 630 | |
香樟 | 高度:750cm 胸径:15cm 冠幅:350cm 地径:17cm | 棵 | 550 | |
香樟 | 高度:650cm 胸径:12cm 冠幅:220cm 地径:14cm | 棵 | 270 | |
香樟 | 胸径:2cm | 株 | 7 | 九江绿春园林绿化有限公司 |
香樟 | 高度:500cm 胸径:18cm 冠幅:450cm 地径:22cm | 株 | 1250 | 长沙友谊苗圃 |
香樟 | 胸径:30cm | 株 | 2600 | 安徽省庐江县文峰苗圃 |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1100 | |
香樟 | 胸径:5cm | 棵 | 25 | 江西省九江县华涛园艺场 |
香樟 | 胸径:30cm | 株 | 12000 | 漳浦县马口盛绿园艺场 |
香樟 | 胸径:22cm | 株 | 3300 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 3100 | |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 1830 | |
香樟 | 胸径:10cm | 株 | 176 | |
香樟 | 胸径:12cm | 株 | 335 | |
香樟 | 高度:300cm 胸径:7cm | 株 | 65 | 湖南浦发园林苗木场 |
香樟 | 高度:750cm 胸径:30cm 冠幅:250cm | 株 | 2900 | |
香樟 | 高度:400cm 胸径:15cm 冠幅:200cm | 株 | 420 |
1.本报价由整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:)