【香樟树价格网】11月8日消息:浙江香樟2016年11月8日报价信息
产品名称 | 米径 | 价格 | 单位 | 提供商 |
香樟 | 12 | 230 | 棵 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
香樟 | 10 | 180 | 棵 | |
香樟 | 15 | 550 | 棵 | |
香樟 | 12 | 280 | 棵 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
香樟 | 10 | 180 | 棵 | |
香樟 | 16 | 580 | 棵 | |
香樟 | 40 | 8500 | 棵 | |
香樟 | 30 | 4000 | 棵 | |
香樟 | 50 | 13000 | 棵 | |
香樟 | 20 | 1500 | 株 | 嵊州浦东苗木场 |
香樟 | 16 | 650 | 株 | |
香樟 | 17 | 750 | 株 | |
香樟 | 25 | 3700 | 株 | 杭州萧山凌家苗圃配送中心 |
香樟 | 22 | 2400 | 株 | |
香樟 | 20 | 2200 | 株 | |
香樟 | 24 | 2800 | 株 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
香樟 | 13 | 350 | 棵 | |
香樟 | 10 | 180 | 株 | 杭州萧山新街镇碧龙园艺场 |
香樟 | 15 | 550 | 株 | 嵊州市阿晓苗木专业合作社 |
香樟 | 12 | 180 | 株 | |
香樟 | 9 | 90 | 株 | |
香樟 | 8 | 60 | 株 | |
香樟 | 20 | 1000 | 棵 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
香樟 | 18 | 800 | 棵 | |
香樟 | 55 | 30000 | 棵 | |
香樟 | 25 | 2800 | 株 | 奉化市萧王庙森宁花木园艺场 |
香樟 | 22 | 1700 | 株 | |
香樟 | 28 | 3900 | 株 | |
香樟 | 30 | 4700 | 株 | 杭州萧山万国园艺场 |
香樟 | 25 | 2600 | 株 | |
香樟 | 8 | 130 | 株 | |
香樟 | 25 | 2500 | 株 | 嵊州浦东苗木场 |
香樟 | 14 | 450 | 株 | |
香樟 | 13 | 260 | 株 | |
香樟 | 20 | 1500 | 株 | |
香樟 | 30 | 4300 | 株 | 杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 |
香樟 | 25 | 1630 | 株 | |
香樟 | 15 | 470 | 棵 | |
香樟 | 14 | 380 | 棵 | |
香樟 | 10 | 50 | 株 | 萧山天自然园艺场 |
香樟 | 25 | 2000 | 株 | 浙江嵊州伟东苗木场 |
香樟 | 24 | 1800 | 株 | |
香樟 | 20 | 1000 | 株 | |
香樟 | 65 | 80000 | 株 | 桐乡洪春种业有限公司 |
香樟 | 60 | 60000 | 株 | |
香樟 | 55 | 45000 | 株 | |
香樟 | 14 | 480 | 棵 | |
香樟 | 12 | 350 | 棵 | |
香樟 | 7 | 50 | 株 | 嵊州市万绿苗木专业合作社 |
香樟 | 8 | 85 | 株 | |
香樟 | 22 | 1800 | 株 | |
香樟 | 25 | 2200 | 株 | |
香樟 | 5 | 38 | 株 | 桐乡市绿大地三杉苗木基地 |
香樟 | 3 | 12 | 株 | |
香樟 | 25 | 2000 | 棵 | 嵊州市斌斌花木专业合作社 |
香樟 | 20 | 1400 | 棵 | |
香樟 | 19 | 1200 | 棵 | |
香樟 | 25 | 2800 | 株 | 嵊州市章艺园林绿化花木场 |
香樟 | 25 | 3000 | 株 | |
香樟 | 23 | 2400 | 株 | |
香樟 | 22 | 1500 | 株 | |
香樟 | 11 | 180 | 株 | |
香樟 | 10 | 80 | 株 | |
香樟 | 17 | 1000 | 株 | 浙江杭州萧山诚信园艺场 |
香樟 | 15 | 550 | 株 | |
香樟 | 15 | 400 | 株 | 海宁市盐官镇范大绿化苗圃 |
香樟 | 14 | 360 | 株 | |
香樟 | 12 | 260 | 株 | |
香樟 | 3 | 10 | 株 | |
香樟 | 30 | 3800 | 株 | 浙江省兰溪市振华生态农林园 |
香樟 | 15 | 400 | 株 | |
香樟 | 20 | 1000 | 株 | |
香樟 | 15 | 600 | 株 | 长兴槐坎绿园苗木场 |
香樟 | 14 | 480 | 株 | |
香樟 | 13 | 350 | 株 | |
香樟 | 40 | 12000 | 株 | 长兴志方苗木基地 |
香樟 | 35 | 5500 | 株 | |
香樟 | 10 | 240 | 株 |
注明:
1.本报价由整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:)