【香樟树价格网】11月8日消息:湖南香樟2016年11月8日报价信息
产品名称 | 米径 | 价格 | 单位 | 提供商 |
香樟 | 20 | 1100 | 株 | 湖南龙腾苗木基地 |
香樟 | 12 | 350 | 株 | |
香樟 | 10 | 180 | 株 | |
香樟 | 10 | 100 | 株 | |
香樟 | 8 | 65 | 株 | |
香樟 | 50 | 12000 | 株 | 湖南红树林苗圃 |
香樟 | 40 | 5800 | 株 | |
香樟 | 30 | 3200 | 株 | |
香樟 | 25 | 2100 | 株 | |
香樟 | 12 | 350 | 株 | |
香樟 | 15 | 500 | 株 | |
香樟 | 20 | 1100 | 株 | |
香樟 | 50 | 10000 | 株 | 株洲市新大地花卉苗木种植农民专业合作社 |
香樟 | 30 | 3200 | 株 | |
香樟 | 10 | 130 | 株 | |
香樟 | 38 | 4300 | 株 | 湖南省长沙县跳马乡湘诚苗圃 |
香樟 | 35 | 3700 | 株 | |
香樟 | 40 | 4600 | 株 | |
香樟 | 30 | 3000 | 棵 | |
香樟 | 12 | 180 | 棵 | 浏阳市柏加镇绿怡苗圃 |
香樟 | 45 | 6500 | 棵 | |
香樟 | 80 | 66000 | 棵 | |
香樟 | 75 | 46000 | 株 | |
香樟 | 40 | 4500 | 株 | 浏阳市柏加镇红成苗木场 |
香樟 | 25 | 2100 | 株 | |
香樟 | 20 | 1100 | 株 | |
香樟 | 15 | 500 | 株 | |
香樟 | 40 | 4500 | 株 | |
香樟 | 19 | 600 | 株 | 长沙县跳马镇乐慧苗圃 |
香樟 | 40 | 6600 | 株 | |
香樟 | 10 | 115 | 株 | 长沙友谊苗圃 |
香樟 | 7 | 90 | 株 | |
香樟 | 7 | 65 | 株 | 湖南浦发园林苗木场 |
香樟 | 15 | 420 | 株 | |
香樟 | 30 | 2800 | 株 | |
香樟 | 20 | 900 | 株 | |
香樟 | 18 | 1800 | 株 | 湖南郴州雄森草坪苗木基地 |
香樟 | 8 | 95 | 株 | |
香樟 | 25 | 1250 | 株 | 曾文彬(个体经营) |
香樟 | 18 | 550 | 株 | |
香樟 | 30 | 2400 | 株 | |
香樟 | 5 | 28 | 株 | 湖南省长沙县跳马乡湘诚苗圃 |
香樟 | 4 | 17 | 株 | |
香樟 | 20 | 850 | 株 | |
香樟 | 15 | 550 | 株 | |
香樟 | 18 | 800 | 棵 | |
香樟 | 50 | 11800 | 棵 | |
香樟 | 10 | 180 | 株 | 株洲云龙示范区绿光苗圃 |
香樟 | 12 | 280 | 株 | |
香樟 | 10 | 220 | 株 | 湖南株洲友缘苗木基地 |
香樟 | 10 | 100 | 株 | |
香樟 | 8 | 90 | 株 | |
香樟 | 6 | 48 | 株 | |
香樟 | 5 | 35 | 株 | |
香樟 | 50 | 9500 | 株 | 湖南龙腾苗木基地 |
香樟 | 40 | 5000 | 株 | |
香樟 | 30 | 2800 | 株 | |
香樟 | 20 | 1350 | 株 | |
香樟 | 60 | 28000 | 株 | 湖南红树林苗圃 |
香樟 | 5 | 32 | 株 | |
香樟 | 10 | 180 | 株 | |
香樟 | 10 | 100 | 株 | |
香樟 | 5 | 30 | 株 | 株洲市新大地花卉苗木种植农民专业合作社 |
香樟 | 12 | 220 | 棵 | 浏阳市柏加镇绿怡苗圃 |
香樟 | 100 | 150000 | 棵 | |
香樟 | 5 | 18 | 棵 | |
香樟 | 60 | 18000 | 棵 | |
香樟 | 10 | 240 | 株 | |
香樟 | 100 | 12000 | 株 | 浏阳市柏加镇红成苗木场 |
香樟 | 80 | 70000 | 株 | |
香樟 | 60 | 21000 | 株 | |
香樟 | 6 | 38 | 株 | |
香樟 | 5 | 32 | 株 | |
香樟 | 110 | 160000 | 株 | 长沙县跳马镇乐慧苗圃 |
香樟 | 15 | 500 | 株 | |
香樟 | 20 | 950 | 株 | |
香樟 | 15 | 600 | 株 | 浏阳市绿轩园林绿化工程有限公司 |
香樟 | 12 | 260 | 株 | |
香樟 | 15 | 550 | 棵 | 长沙市雨花区绿兴苗圃 |
香樟 | 60 | 23000 | 棵 | |
香樟 | 20 | 900 | 棵 | |
香樟 | 18 | 750 | 株 | |
香樟 | 45 | 9000 | 株 | 长沙友谊苗圃 |
香樟 | 4 | 24 | 株 | |
香樟 | 3 | 18 | 株 | |
香樟 | 80 | 120000 | 株 | 湖南新城花木销售中心 |
香樟 | 75 | 72000 | 株 | |
香樟 | 70 | 56000 | 株 | |
香樟 | 45 | 10000 | 株 | |
香樟 | 30 | 3800 | 株 | 长沙友谊苗圃 |
香樟 | 5 | 55 | 株 | |
香樟 | 50 | 11000 | 株 | |
香樟 | 15 | 6500 | 株 | 湖南浦发园林苗木场 |
香樟 | 18 | 1000 | 株 | |
香樟 | 13 | 350 | 株 | |
香樟 | 28 | 2200 | 株 | |
香樟 | 6 | 38 | 棵 | 浏阳市平实苗木种植专业合作社 |
香樟 | 35 | 3600 | 棵 | |
香樟 | 90 | 150000 | 棵 | |
香樟 | 80 | 55000 | 棵 | |
香樟 | 10 | 120 | 株 | 长沙县跳马镇庆诚苗木场 |
香樟 | 6 | 45 | 株 | |
香樟 | 8 | 80 | 株 | |
香樟 | 12 | 280 | 株 | 湖南郴州雄森草坪苗木基地 |
香樟 | 15 | 520 | 株 | |
香樟 | 28 | 2000 | 株 | 曾文彬(个体经营) |
香樟 | 12 | 280 | 株 | |
香樟 | 6 | 35 | 株 | |
香樟 | 30 | 1800 | 株 | 湖南省长沙佳旺苗圃 |
香樟 | 8 | 85 | 株 | |
香樟 | 10 | 140 | 株 | |
香樟 | 20 | 1200 | 株 | 浏阳市柏加光荣苗圃 |
香樟 | 35 | 4600 | 株 | |
香樟 | 5 | 24 | 株 | |
香樟 | 40 | 6600 | 株 | 浏阳市柏加镇四季红苗圃 |
注明:
1.本报价由整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:)