【香樟树价格网】11月8日消息:江苏香樟2016年11月8日报价信息
产品名称 | 米径 | 价格 | 单位 | 提供商 |
香樟 | 12 | 280 | 株 | 南京世平苗圃场 |
香樟 | 15 | 520 | 株 | |
香樟 | 10 | 110 | 株 | |
香樟 | 20 | 1100 | 株 | 南京悠扬苗木专业合作社 |
香樟 | 30 | 4300 | 株 | |
香樟 | 70 | 88000 | 株 | 江西鼎升园林绿化工程有限公司 |
香樟 | 60 | 39000 | 株 | |
香樟 | 65 | 56000 | 株 | |
香樟 | 55 | 29000 | 株 | |
香樟 | 50 | 20000 | 株 | |
香樟 | 45 | 14500 | 株 | |
香樟 | 40 | 10000 | 株 | |
香樟 | 10 | 200 | 株 | 南京市浦口区来云园艺场 |
香樟 | 12 | 350 | 株 | |
香樟 | 15 | 500 | 株 | 武进区湟里五项苗圃 |
香樟 | 15 | 650 | 株 | 南京市浦口区金旺园艺场 |
香樟 | 5 | 40 | 株 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
香樟 | 6 | 70 | 株 | |
香樟 | 18 | 1200 | 株 | |
香樟 | 20 | 1500 | 株 | |
香樟 | 3 | 10 | 棵 | 江苏苏北祥云绿化苗木场 |
香樟 | 5 | 23 | 棵 | |
香樟 | 6 | 35 | 棵 | |
香樟 | 5 | 23 | 棵 | |
香樟 | 3 | 10 | 棵 | |
香樟 | 6 | 45 | 株 | 沭阳县星星园林绿化苗木场 |
香樟 | 15 | 450 | 株 | |
香樟 | 20 | 2000 | 株 | 江苏省沭阳县李想绿化苗木园艺场 |
香樟 | 18 | 1500 | 株 | |
香樟 | 5 | 20 | 株 | |
香樟 | 20 | 1450 | 株 | 沭阳申奥苗木场 |
香樟 | 18 | 1100 | 株 | |
香樟 | 15 | 600 | 株 | |
香樟 | 8 | 110 | 株 | |
香樟 | 15 | 450 | 株 | 沭阳县奔腾绿化苗木园艺场 |
香樟 | 14 | 350 | 株 | |
香樟 | 12 | 220 | 株 | |
香樟 | 3 | 14 | 株 | 江苏富春园林有限公司 |
香樟 | 4 | 18 | 株 | |
香樟 | 25 | 3700 | 株 | |
香樟 | 5 | 35 | 株 | 沭阳县百度花木园艺场 |
香樟 | 8 | 70 | 株 | 江苏富春园林有限公司 |
香樟 | 15 | 650 | 株 | |
香樟 | 18 | 1300 | 株 | |
香樟 | 10 | 130 | 株 | |
香樟 | 15 | 550 | 株 | 南京悠扬苗木专业合作社 |
香樟 | 12 | 300 | 株 | |
香樟 | 15 | 750 | 株 | 南京创新雪松基地 |
香樟 | 12 | 350 | 株 | |
香樟 | 5 | 20 | 株 | |
香樟 | 15 | 650 | 株 | 南京华明雪松园林场 |
香樟 | 12 | 350 | 株 | |
香樟 | 20 | 1600 | 株 | 南京鑫润林生态农业有限公司 |
香樟 | 15 | 600 | 株 | |
香樟 | 12 | 350 | 株 | |
香樟 | 10 | 150 | 株 | |
香樟 | 35 | 5000 | 株 | 江西鼎升园林绿化工程有限公司 |
香樟 | 30 | 4000 | 株 | |
香樟 | 10 | 190 | 株 | |
香樟 | 18 | 950 | 棵 | 宿迁花之仙苗木园艺场 |
香樟 | 15 | 650 | 棵 | |
香樟 | 20 | 1200 | 棵 | |
香樟 | 5 | 40 | 株 | 南京市浦口区来云园艺场 |
香樟 | 20 | 1650 | 株 | |
香樟 | 15 | 650 | 株 | |
香樟 | 10 | 160 | 株 | 武进区湟里五项苗圃 |
香樟 | 8 | 100 | 株 | |
香樟 | 28 | 4100 | 株 | |
香樟 | 25 | 3800 | 株 | |
香樟 | 5 | 40 | 棵 | 南京年福苗圃 |
香樟 | 20 | 1600 | 棵 | |
香樟 | 15 | 650 | 棵 | |
香樟 | 10 | 200 | 棵 | |
香樟 | 12 | 260 | 株 | 南京市浦口区康万荣苗圃场 |
香樟 | 20 | 1600 | 株 | |
香樟 | 8 | 70 | 株 | 沭阳县亚春园林绿化苗木场 |
香樟 | 13 | 280 | 株 | |
香樟 | 15 | 650 | 株 | |
香樟 | 5 | 25 | 株 | |
香樟 | 1 | 5 | 株 | 南京市浦口区默客园艺场 |
香樟 | 10 | 180 | 株 | |
香樟 | 18 | 1400 | 株 | |
香樟 | 25 | 4500 | 株 | |
香樟 | 15 | 420 | 棵 | 花木协会富海苗圃 |
香樟 | 10 | 220 | 棵 | |
香樟 | 13 | 300 | 株 | 句容市茅山镇永兴万氏苗圃场 |
香樟 | 15 | 500 | 株 | |
香樟 | 17 | 700 | 株 | |
香樟 | 15 | 500 | 株 | |
香樟 | 17 | 700 | 株 | |
香樟 | 10 | 150 | 株 | |
香樟 | 20 | 980 | 株 | 金坛市尧塘顾虹彩叶苗木培育中心 |
香樟 | 25 | 2000 | 株 | |
香樟 | 23 | 1300 | 株 | |
香樟 | 18 | 700 | 株 | |
香樟 | 6 | 55 | 株 | 沭阳县凯景苗木场 |
香樟 | 10 | 120 | 棵 | 江苏省沭阳昌盛绿化苗木园艺场 |
注明:
1.本报价由整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:)